PLEAMAR

PLEAMAR MES DE MAYO 2026

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/05/2026 06.29 18.51
02/05/2026 07.35 19.36
03/05/2026 08.28 20.13
04/05/2026 09.06 20.45
05/05/2026 09.38 21.12
06/05/2026 10.07 21.36
07/05/2026 10.33 21.58
08/05/2026 10.58 22.25
09/05/2026 11.28 23.05
10/05/2026 12.06 ---
11/05/2026 00.01 12.53
12/05/2026 01.06 13.49
13/05/2026 02.13 14.48
14/05/2026 03.16 15.46
15/05/2026 04.15 16.40
16/05/2026 05.14 17.26
17/05/2026 06.13 18.06
18/05/2026 07.13 18.42
19/05/2026 08.09 19.18
20/05/2026 08.58 19.57
21/05/2026 09.44 20.43
22/05/2026 10.30 21.38
23/05/2026 11.19 22.48
24/05/2026 12.13 ---
25/05/2026 00.18 13.14
26/05/2026 01.42 14.20
27/05/2026 02.52 15.26
28/05/2026 03.57 16.29
29/05/2026 05.02 17.28
30/05/2026 06.10 18.21
31/05/2026 07.14 19.06