PLEAMAR

PLEAMAR MES DE AGOSTO 2026

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/08/2026 08.53 20.38
02/08/2026 09.21 21.13
03/08/2026 09.45 21.49
04/08/2026 10.08 23.09
05/08/2026 10.35 23.27
06/08/2026 11.07 23.53
07/08/2026 11.46 ---
08/08/2026 00.43 13.36
09/08/2026 01.38 13.59
10/08/2026 02.40 14.50
11/08/2026 03.45 15.57
12/08/2026 04.55 16.56
13/08/2026 05.59 17.53
14/08/2026 07.01 18.49
15/08/2026 07.57 19.48
16/08/2026 08.45 20.51
17/08/2026 09.27 21.51
18/08/2026 10.09 22.46
19/08/2026 10.54 23.36
20/08/2026 11.42 ---
21/08/2026 00.26 12.37
22/08/2026 01.18 13.37
23/08/2026 02.14 14.38
24/08/2026 03.13 15.36
25/08/2026 04.14 16.28
26/08/2026 05.13 17.17
27/08/2026 06.08 18.04
28/08/2026 06.57 18.51
29/08/2026 07.41 19.37
30/08/2026 08.18 20.21
31/08/2026 08.47 20.59