PLEAMAR

 

PLEAMAR MES DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/09/2023 06.37 18.27
02/09/2023 07.27 19.22
03/09/2023 08.10 20.22
04/09/2023 08.50 21.27
05/09/2023 09.33 22.28
06/09/2023 10.21 23.36
07/09/2023 11.20 ---
08/09/2023 00.23 12.31
09/09/2023 01.22 13.48
10/09/2023 02.23 14.57
11/09/2023 03.27 15.58
12/09/2023 04.28 16.52
13/09/2023 05.25 17.39
14/09/2023 06.16 18.23
15/09/2023 07.01 19.05
16/09/2023 07.42 19.48
17/09/2023 08.19 20.30
18/09/2023 08.52 21.08
19/09/2023 09.19 21.41
20/09/2023 09.41 22.10
21/09/2023 10.09 22.40
22/09/2023 10.30 23.16
23/09/2023 11.06 ---
24/09/2023 00.00 11.56
25/09/2023 00.54 13.03
26/09/2023 01.57 14.20
27/09/2023 03.06 15.27
28/09/2023 04.13 16.25
29/09/2023 05.14 17.18
30/09/2023 06.07 18.12
--- --- ---