FARMACIAS DE TURNO MES ENERO 2021
DÍA | 08:30 a 08:30hs | 08:30 a 08:30hs | 08:30 a 08:30hs |
01/01/2021 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
02/01/2021 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | ESPORA 428 |
03/01/2021 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | ESPORA 428 |
04/01/2021 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | --- |
05/01/2021 | 9 DE JULIO 1262 | H. YRIGOYEN 860 | --- |
06/01/2021 | B. DE IRIGOYEN 401 | MITRE 913 | --- |
07/01/2021 | PASO 2132 | ESPORA 428 | --- |
08/01/2021 |
MARQUÉS ROCA 2411 |
MITRE 1202 | --- |
09/01/2021 | 9 DE JULIO 1262 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 |
10/01/2021 | 9 DE JULIO 1262 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 |
11/01/2021 | HUMBERTO 445 | BROWN 1535 | --- |
12/01/2021 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
13/01/2021 | HUMBERTO 780 | BROWN 151 | --- |
14/01/2021 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | --- |
15/01/2021 | B. DE IRIGOYEN 401 | MITRE 913 | --- |
16/01/2021 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
17/01/2021 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
18/01/2021 | MITRE 1202 | B. DE IRIGOYEN 111 | --- |
19/01/2021 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | --- |
20/01/2021 | BROWN 502 | B. DE RIGOYEN 111 | --- |
21/01/2021 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
22/01/2021 | HUMBERTO 780 | MURATURE 1147 | --- |
23/01/2021 |
MARQUÉS ROCA 2411 |
MITRE 1202 | 25 DE MAYO 345 |
24/01/2021 |
MARQUÉS ROCA 2411 |
MITRE 1202 | 25 DE MAYO 345 |
25/01/2021 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | --- |
26/01/2021 | B. DE IRIGOYEN 401 | BROWN 502 | --- |
27/01/2021 | 25 DE MAYO 345 | B. DE IRIGOYEN 111 | --- |
28/01/2021 |
MARQUÉS ROCA 2411 |
MITRE 1202 | --- |
29/01/2021 | SAAVEDRA 36 | MURATURE 1147 | --- |
30/01/2021 | B. DE IRIGOYEN 401 | BROWN 502 | --- |
31/01/2021 | B. DE IRIGOYEN 401 | BROWN 502 | --- |
FARMACIA MARQUÉS - ROCA 2411 - 02932 421110 |
|||
ARGENTINA RIVADAVIA 199 |
AUSILI HUMBERTO 780 |
BARRESI MURATURE 1147 |
BUSSINELLI SAAVEDRA 36 |
CURIE 25 DE MAYO 571 |
DE DIOS BROWN 1535 |
DEL BARRIO PASSO 2132 |
DEL LEON HUMBERTO 445 |
DEL PUERTO BDO. DE IRIGOYEN 401 |
EL ÁGUILA BDO. DE IRIGOYEN 111 |
FONTANARROSA 25 DE MAYO 345 |
GALENO MITRE 913 |
GARCIA ESPORA 428 |
MARQUÉS ROCA 2411 |
PEREYRA 9 DE JULIO 1262 |
PUNTA ALTA HIPÓLITO IRIGOYEN 860 |
SUAREZ MITRE 1202 |
VERON BROWN 502 |
ZANDONADI BROWN 151 |
CASTILLO (VILLA ARIAS) LAS GUAYANAS 587 |
VILLA ARIAS: FARMACIA CASTILLO
(Horario de atención: Lunes a Viernes 10.30 a 20.30hs de corrido, Sábados 9.00 a 13.00hs)