
FARMACIAS DE TURNO MARZO 2026
| DÍA | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs |
| 01/03/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | SAAVEDRA 36 |
| 02/03/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
| 03/03/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 04/03/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | --- |
| 05/03/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | MITRE 1202 | --- |
| 06/03/2026 | BROWN 502 | HUMBERTO 445 | --- |
| 07/03/2026 | MITRE 913 | B. DE IRIGOYEN 438 | PASO 2132 |
| 08/03/2026 | MITRE 913 | MURATURE 1147 | H. YRIGOYEN 860 |
| 09/03/2026 | BROWN 502 | AV. TUCUMÁN 138 | --- |
| 10/03/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | --- |
| 11/03/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | --- |
| 12/03/2026 | MITRE 913 | B. DE IRIGOYEN 438 | --- |
| 13/03/2026 | PASO 2132 | 25 DE MAYO 571 | --- |
| 14/03/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | HUMBERTO 756 |
| 15/03/2026 | BROWN 151 | 9 DE JULIO 1262 | HUMBERTO 445 |
| 16/03/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | 25 DE MAYO 345 | --- |
| 17/03/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | --- |
| 18/03/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
| 19/03/2026 | HUMBERTO 756 | BROWN 151 | --- |
| 20/03/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
| 21/03/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | HUMBERTO 445 |
| 22/03/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 1535 | HUMBERTO 756 |
| 23/03/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 24/03/2026 | PASO 2132 | ESPORA 428 | --- |
| 25/03/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | --- |
| 26/03/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO 445 | --- |
| 27/03/2026 | AV. TUCUMAN 138 | RIVADAVIA 199 | --- |
| 28/03/2026 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 29/03/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | PASO 2132 |
| 30/03/2026 | HUMBERTO 756 | MURATURE 1147 | --- |
| 31/03/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
