
FARMACIAS DE TURNO AGOSTO 2026
| DÍA | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs |
| 01/08/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | 25 DE MAYO 345 |
| 02/08/2026 | H. YRIGOYEN 860 | MITRE 913 | MURATURE 1147 |
| 03/08/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | --- |
| 04/08/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | --- |
| 05/08/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | --- |
| 06/08/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 07/08/2026 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | --- |
| 08/08/2026 | MURATURE 1147 | HUMBERTO 756 | BROWN 151 |
| 09/08/2026 | HUMBERTO 445 | 9 DE JULIO 1262 | BROWN 151 |
| 10/08/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | 25 DE MAYO 345 | --- |
| 11/08/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | --- |
| 12/08/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
| 13/08/2026 | HUMBERTO 756 | BROWN 151 | --- |
| 14/08/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
| 15/08/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO 445 | SAAVEDRA 36 |
| 16/08/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO 756 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 17/08/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 18/08/2026 | PASO 2132 | ESPORA 428 | --- |
| 19/08/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | --- |
| 20/08/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO 445 | --- |
| 21/08/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | --- |
| 22/08/2026 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 23/08/2026 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 24/08/2026 | HUMBERTO 756 | MURATURE 1147 | --- |
| 25/08/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
| 26/08/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 27/08/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | --- |
| 28/08/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | MITRE 1202 | --- |
| 29/08/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
| 30/08/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | B. DE IRIGOYEN 111 | B. DE IRIGOYEN 438 |
| 31/08/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO 445 | --- |

