PLEAMAR

 

PLEAMAR MES DE ENERO 2025

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/01/2025 07.12 202.21
02/01/2025 07.51 20.52
03/01/2025 08.32 21.24
04/01/2025 09.17 21.59
05/01/2025 10.07 22.36
06/01/2025 11.02 23.13
07/01/2025 11.56 23.49
08/01/2025 12.48 ---
09/01/2025 00.27 13.39
10/01/2025 01.13 14.33
11/01/2025 02.14 15.32
12/01/2025 03.27 16.38
13/01/2025 04.40 17.49
14/01/2025 05.47 18.56
15/01/2025 06.48 19.55
16/01/2025 07.46 20.44
17/01/2025 08.40 21.26
18/01/2025 09.30 22.02
19/01/2025 10.15 22.35
20/01/2025 11.17 23.07
21/01/2025 11.34 23.38
22/01/2025 12.14 ---
23/01/2025 00.12 12.58
24/01/2025 00.53 13.48
25/01/2025 01.44 14.46
26/01/2025 02.46 15.53
27/01/2025 03.54 17.06
28/01/2025 04.57 18.16
29/01/2025 05.54 19.15
30/01/2025 06.46 20.02
31/01/2025 07.36 20.41