PLEAMAR

 

PLEAMAR MES DE JUNIO 2023

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/06/2023 03.26 16.00
02/06/2023 04.28 16.54
03/06/2023 05.31 17.44
04/06/2023 06.33 18.26
05/06/2023 07.30 19.03
06/06/2023 08.17 19.36
07/06/2023 08.57 20.09
08/06/2023 09.35 20.47
09/06/2023 10.16 21.34
10/06/2023 11.01 22.36
11/06/2023 11.53 23.56
12/06/2023 12.54 --
13/06/2023 01.19 14.00
14/06/2023 02.28 15.08
15/06/2023 03.33 16.12
16/06/2023 04.38 17.12
17/06/2023 05.45 18.07
18/06/2023 06.52 18.57
19/06/2023 07.50 19.38
20/06/2023 08.35 20.12
21/06/2023 09.10 20.40
22/06/2023 09.40 21.07
23/06/2023 10.09 21.36
24/06/2023 10.39 22.12
25/06/2023 11.12 22.57
26/06/2023 11.49 23.50
27/06/2023 12.33 ---
28/06/2023 00.49 13.24
29/06/2023 01.50 14.28
30/06/2023 02.50 15.14
--- --- ---