PLEAMAR

PLEAMAR MES DE JULIO 2026

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/07/2026 08.13 19.43
02/07/2026 08.47 20.13
03/07/2026 09.14 20.42
04/07/2026 09.39 21.16
05/07/2026 10.05 21.55
06/07/2026 10.36 22.41
07/07/2026 11.14 23.32
08/07/2026 11.52 ---
09/07/2026 00.24 12.34
10/07/2026 01.16 13.20
11/07/2026 02.08 14.10
12/07/2026 03.02 15.04
13/07/2026 03.59 16.00
14/07/2026 05.01 16.55
15/07/2026 06.06 17.51
16/07/2026 07.11 18.47
17/07/2026 08.13 19.46
18/07/2026 09.10 20.53
19/07/2026 10.01 22.06
20/07/2026 10.49 23.16
21/07/2026 11.38 ---
22/07/2026 00.15 12.30
23/07/2026 01.09 13.26
24/07/2026 02.03 14.26
25/07/2026 02.58 15.24
26/07/2026 03.57 16.19
27/07/2026 04.58 17.10
28/07/2026 05.57 17.57
29/07/2026 06.51 18.41
30/07/2026 07.39 19.22
31/07/2026 08.20 20.01