PLEAMAR

PLEAMAR MES DE SEPTIEMBRE 2026

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/09/2026 09.10 21.34
02/09/2026 09.29 22.07
03/09/2026 09.25 22.44
04/09/2026 10.24 23.27
05/09/2026 11.05 ---
06/09/2026 00.19 12.02
07/09/2026 01.20 13.23
08/09/2026 02.29 14.51
09/09/2026 03.42 16.01
10/09/2026 04.52 17.02
11/09/2026 05.57 17.57
12/09/2026 06.53 18.52
13/09/2026 07.38 19.47
14/09/2026 08.16 20.40
15/09/2026 08.54 21.30
16/09/2026 09.36 22.17
17/09/2026 10.18 23.03
18/09/2026 11.03 23.49
19/09/2026 11.50 ---
20/09/2026 00.36 12.42
21/09/2026 01.26 13.39
22/09/2026 02.20 14.37
23/09/2026 03.17 15.32
24/09/2026 04.14 16.25
25/09/2026 05.08 17.18
26/09/2026 06.00 18.10
27/09/2026 06.47 19.02
28/09/2026 07.28 19.52
29/09/2026 08.02 20.37
30/09/2026 08.28 21.15
--- --- ---